Dates techniques des presses hydrauliques:
Modèle |
|
| CP25 |
Force de presse, max. |
| kN | 250 |
Course du piston max. |
| mm | 180 |
Hauteur min. | A | mm | 120 |
Hauteur d´installation, max. | B | mm | 870 |
Largeur d´installation | C | mm | 740 |
Largeur de cadre | D | mm | 920 |
Passage | F | mm | 160 |
Profondeur totle, pied | H | mm | 580 |
Hauteur totale | K | mm | 1860 |
Tischhöhe, max. | L | mm | 1165 |
Tischhöhenabstand | M | mm | 6x125 |
Durchmesser, Kolbenkopf | S | mm | Ø60 |
Pressenflansch-Teilkreis | T | mm | Ø78 |
Pressenflansch-Lochdurchmesser | U | mm | 2xØ9 |
Pressenflansch-Höhe | V | mm | 25 |
Pressenflansch-Durchmesser | X | mm | Ø98 |
Gewicht, ca. |
| kg | 250 |
Dimensions des presses d´atelier hydrauliques: