Presses hydrauliques, Typ VWPPresse hydraulique d’essai d‘outils Force de pression entre 60 et 200 tonnes. Cette presse hydraulique de type VWP convient de façon optimale pour des travaux de poinçonnage, de pliage, de gravure, les essais d’extraction ainsi que pour le redressage. La version à 4 colonnes donne une perspective optimale ainsi qu’un accès par tous les cotés. La partie supérieure ainsi que le soubassement de la presse représentent une construction en acier soudé non déformable. La conception de l’ensemble ainsi que le système de commande hydraulique de la machine sont optimisés dans la perspective d’assurer la précision requise pour les tests d’outils. Les options suivantes sont disponibles : - Poussoir en forme decoffre massif - Coussin extracteur hydraulique avec fonction d’éjection, - Dispositif d’éjection hydraulique incorporé dans le poussoir, - Réglage de vitesse sans paliers - réglage de levage électrique sans paliers
Dates techniques des presses hydrauliques:
Presse à essay d´outil à 4 colonnes, standard
| Modèle |
|
| VWP 60T | VWPK 60T | VWP 100T | VWPK 100T | VWP 150T | VWPK 150T | VWP 200T | VWPK 200T | Force de presse |
| kN | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | Largeur totale | A | mm | 1310 | 1310 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | Largeur de cadre | A1 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | Profondeur totale | B | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | Profondeur de cadre | B1 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | Hauteur totale | C | mm | 2800 | 3100 | 2950 | 3300 | 3200 | 3550 | 3200 | 3600 | Hauteur de cadre | C1 | mm | 2650 | 2950 | 2900 | 3200 | 3200 | 3550 | 3200 | 3600 | Hauteur de table | D | mm | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | Hauteur d´installation | E | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | Largeur de table | F | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | Profondeur de table | G | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 | Passage en avant | H | mm | 750 | 750 | 900 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | Course du piston | I | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | Passage latéral | J | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | Hauteur du ram | K | mm | 105 | 505 | 115 | 515 | 130 | 630 | 150 | 650 | Diamètre des colonnes |
| mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | Force de pression |
| kN | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | Force retirant |
| kN | 315 | 315 | 510 | 510 | 750 | 750 | 980 | 980 | Vitesse de presse |
| mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vitesse retirant |
| mm/s | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | Performance moteur |
| kW | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | Poids, ca. |
| kg | 3500 | 6000 | 6000 | 6600 | 7500 | 8700 | 9000 | 10600 |
Dimensions des presses hydrauliques:
Des presses hydrauliques adaptées au besoin du client foment la majorité des ventes des presses à essay d´outil. Nous analisons le besoin avec le client et il en result une solution parfait. Si vous avez besoin une autre dimension dans la hauteur, espace d´outil, course ou bien la commande de control different au standard, nous vous offrons des multiples solutions. Demandez nous et nous vous conseillons avec plaisir. |